龙卷风除尘系统采用非接触式表面清洁方式,适用于平面型、不规则型及凸凹型产品,可有效清除产品表面残余静电与微小粉尘。其工作原理通过三步协同实现:首先利用离子棒消除静电,再借助旋转喷头吹气扰动粉尘,最后由抽气集尘器完成粉尘收集,从而高效去除产品表面粉尘。
龙卷风除尘系统(又称气旋喷吹除尘)通过高速旋转气流(类似龙卷风效应)形成低压涡流场,实现非接触式清洁。
气流生成:压缩空气经特殊喷嘴形成螺旋状气流(速度可达50~100m/s),覆盖产品表面。
粉尘剥离:涡流产生剪切力,剥离附着粉尘(0.1μm~100μm)和静电电荷。
粉尘收集:分离的粉尘被负压吸尘装置同步抽走,避免二次污染
头参数 | ||||||||||||
型号 | 除尘宽幅mm | 转子数量 | 转速传感器数量 | 离子风棒数量 | 离子风棒气源接头mm | 总耗气量m³/h | 工作气压Mpa | 正压气源接口mm | 正压接口数量 | 负压接口数量 | 尺寸L*W*H mm | 重量(KG) |
KM-LXF100 | 80-120 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20.4 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 1 | 130*400*210 | 4 |
KM-LXF200 | 120-220 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40.8 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 2 | 230*400*210 | 7 |
KM-LXF300 | 220-320 | 3 | 3 | 2 | 8 | 61.2 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 2 | 330*400*210 | 10 |
KM-LXF400 | 320-420 | 4 | 4 | 2 | 8 | 81.6 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 3 | 430*400*210 | 12 |
KM-LXF500 | 420-520 | 5 | 5 | 2 | 8 | 102 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 3 | 530*400*210 | 15 |
KM-LXF600 | 520-620 | 6 | 6 | 2 | 8 | 122.4 | 0.4-0.7 | 16 | 2 | 4 | 630*400*210 | 17 |
KM-LXF700 | 620-720 | 7 | 7 | 2 | 8 | 142.8 | 0.4-0.7 | 16 | 2 | 5 | 730*400*210 | 19 |
KM-LXF800 | 720-820 | 8 | 8 | 2 | 8 | 163.2 | 0.4-0.7 | 6分管 | 2 | 5 | 830*400*210 | 22 |
KM-LXF900 | 820-920 | 9 | 9 | 2 | 8 | 183.6 | 0.4-0.7 | 6分管 | 2 | 6 | 930*400*210 | 24 |
KM-LXF1000 | 920-1020 | 10 | 10 | 2 | 8 | 204 | 0.4-0.7 | 6分管 | 2 | 7 | 1030*400*210 | 26 |
本公司可根据客户需求定制可升降、可移动的除尘头。

龙卷风除尘系统(又称气旋喷吹除尘)通过高速旋转气流(类似龙卷风效应)形成低压涡流场,实现非接触式清洁。
气流生成:压缩空气经特殊喷嘴形成螺旋状气流(速度可达50~100m/s),覆盖产品表面。
粉尘剥离:涡流产生剪切力,剥离附着粉尘(0.1μm~100μm)和静电电荷。
粉尘收集:分离的粉尘被负压吸尘装置同步抽走,避免二次污染
头参数 | ||||||||||||
型号 | 除尘宽幅mm | 转子数量 | 转速传感器数量 | 离子风棒数量 | 离子风棒气源接头mm | 总耗气量m³/h | 工作气压Mpa | 正压气源接口mm | 正压接口数量 | 负压接口数量 | 尺寸L*W*H mm | 重量(KG) |
KM-LXF100 | 80-120 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20.4 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 1 | 130*400*210 | 4 |
KM-LXF200 | 120-220 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40.8 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 2 | 230*400*210 | 7 |
KM-LXF300 | 220-320 | 3 | 3 | 2 | 8 | 61.2 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 2 | 330*400*210 | 10 |
KM-LXF400 | 320-420 | 4 | 4 | 2 | 8 | 81.6 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 3 | 430*400*210 | 12 |
KM-LXF500 | 420-520 | 5 | 5 | 2 | 8 | 102 | 0.4-0.7 | 16 | 1 | 3 | 530*400*210 | 15 |
KM-LXF600 | 520-620 | 6 | 6 | 2 | 8 | 122.4 | 0.4-0.7 | 16 | 2 | 4 | 630*400*210 | 17 |
KM-LXF700 | 620-720 | 7 | 7 | 2 | 8 | 142.8 | 0.4-0.7 | 16 | 2 | 5 | 730*400*210 | 19 |
KM-LXF800 | 720-820 | 8 | 8 | 2 | 8 | 163.2 | 0.4-0.7 | 6分管 | 2 | 5 | 830*400*210 | 22 |
KM-LXF900 | 820-920 | 9 | 9 | 2 | 8 | 183.6 | 0.4-0.7 | 6分管 | 2 | 6 | 930*400*210 | 24 |
KM-LXF1000 | 920-1020 | 10 | 10 | 2 | 8 | 204 | 0.4-0.7 | 6分管 | 2 | 7 | 1030*400*210 | 26 |
本公司可根据客户需求定制可升降、可移动的除尘头。
