搭载三套双层过滤系统,高负压,提高有效过滤面积。结构紧凑,坚固可靠。系统具备人机交互、数显压力检测、实时监测功能。

| 型号 | T710-M02 | |
| 功率(kw) | 9.0 | |
| 电压(V/HZ) | 380/50 | |
| 额定电流(A) | 7.2 | |
| 总压差 | 压缩(mbar) | 220.0 |
| 真空(m³/h) | -220.0 | |
| 滤芯数量 | 正压 | 3 |
| 负压 | 3 | |
| 最大流量(m³/h) | 420.0 | |
| 吸入口管径 | 79-91 | |
| 吹出口管径 | 79-91 | |
| 过滤精度(μm) | 0.3 | |
| 噪音dB(1米处)(A) | ≤75 | |
我司可基于客户现场工况与具体需求,进行产品的深度定制。
搭载三套双层过滤系统,高负压,提高有效过滤面积。结构紧凑,坚固可靠。系统具备人机交互、数显压力检测、实时监测功能。

| 型号 | T710-M02 | |
| 功率(kw) | 9.0 | |
| 电压(V/HZ) | 380/50 | |
| 额定电流(A) | 7.2 | |
| 总压差 | 压缩(mbar) | 220.0 |
| 真空(m³/h) | -220.0 | |
| 滤芯数量 | 正压 | 3 |
| 负压 | 3 | |
| 最大流量(m³/h) | 420.0 | |
| 吸入口管径 | 79-91 | |
| 吹出口管径 | 79-91 | |
| 过滤精度(μm) | 0.3 | |
| 噪音dB(1米处)(A) | ≤75 | |
我司可基于客户现场工况与具体需求,进行产品的深度定制。